|
商品の詳細:
|
| 名前: | 病院 の ベッド リフト | 負荷: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| スピード: | 1.0-1.75m/s | モデル: | 病院 の ベッド リフト |
| ピットの深さ: | 1500mm | 内部車のサイズ: | 1100*2100*2500 |
| タイプ: | 病院 の ベッド リフト | キーワード: | 乗客のエレベーターの上昇 |
| コントロール: | VVVFエレベーター制御システム | 保証: | 出荷後12ヶ月 |
| ハイライト: | 高速上昇,空港歩くエスカレーター |
||
例外のない思いやり、終わりのない配慮、すぐそこにある安全、穏やかで安らかな安心感。当社の医療用エレベーターは、思いやり、配慮、安全、安心を兼ね備えています。コンピューター制御のインテリジェント制御システム、32ビットネットワークマイクロプロセッサー、新タイプのデータネットワーク制御技術を採用し、インテリジェントなエレベーター操作を実現し、エレベーターの利用率を最大限に高めます。当社のエレベーターは、患者の待ち時間を短縮し、患者と医療従事者の両方に、スムーズで快適な搬送環境を提供します。業界をリードする永久磁石同期トラクションマシンと大規模集積回路を採用し、エレベーターのコンピューター化を実現し、低消費電力と長寿命を実現しています。医療用途に設計された機能を備え、きめ細やかな人間中心のケアを体現しています。
当社の医療用エレベーターは、病院、ヘルスセンター、療養所などの医療・健康機関に最適です。
| 積載量(kg) | 速度(m/s) | かごサイズ(mm) | ドア開口部サイズ(mm) | 昇降路サイズ(mm) | 機械室サイズ | ピット深さ(mm) | 最上階高さ(mm) | 最大走行距離(m) |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
ファックス: 86-021-59168286
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー