|
商品の詳細:
|
| 名前: | 乗客エレベーター | 負荷: | 630〜1600kg |
|---|---|---|---|
| スピード: | 1.0~4.0m/秒 | 保証: | 出荷後12ヶ月 |
| タイプ: | エレベーター | 製品名: | 乗客の上昇 |
| ドライブタイプ: | AC | 制御システム: | VVVFエレベーター制御システム |
| モデル: | 乗客の上昇 | 製品: | 乗客の上昇 |
| ハイライト: | 高速上昇,造る上昇のエレベーター |
||
フレキシブルなレイアウトと便利なメンテナンスを備えた630〜1600kgの乗客用エレベーター
機械室付き乗客用エレベーターの仕様
| 積載量 |
速度 m/s |
かごのサイズ(mm) | ドア開口部のサイズ(mm) | 昇降路のサイズ(mm) |
最高上昇 高さ(m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. エレベーターのワイヤーロープは耐久性がありますか?
エレベーターのワイヤーロープには特別な規定と要件があります。構成は、ワイヤーロープと定格荷重だけでなく、牽引力のサイズも考慮されており、その結果、ワイヤーロープの引張強度はリフトの重量よりも大きくなっています。安全率は4本以上のワイヤーロープが装備されています。そのため、同時に切れることはありません。
2. エレベーターの運転中に突然停電するのは危険ですか?
発生した場合、電気的および機械的な安全装置により、エレベーターは自動的に停止します。停電の場合、エレベーターのブレーキが自動的に作動します。さらに、計画停電などの電力供給部門も事前に通知して運用しています。
3. ドアが急に閉まると怪我をしますか?
閉鎖中に、人がホールドアに触れた場合、エレベーターのドアは危険なく自動的に再起動します。クランプ防止スイッチを使用すると、ゲートに触れると、このスイッチングアクションにより、エレベーターを閉じることができなくなり、再開することもできます。さらに、閉鎖力もここで利用できます。
4. エレベーターはどのように動きますか?
エレベーターは、ガイドレール上で上下に移動する(トラクター)牽引ドライブを介して、カウンターウェイトワイヤーロープで操作されます。
5. エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は、必ずしも操作の複雑さに比例するとは限りません。したがって、当社が設計したエスカレーターは、統合された構造を採用しているため、機器はより正確で効率的になり、より簡単で便利な試運転が可能になります。
6. 何か証明書はありますか?
はい、ISO9001 / CCC / CE証明書があります。
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
ファックス: 86-021-59168286
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー