商品の詳細:
|
製品名: | エレベーターギアレス牽引機 | 電圧: | 380V |
---|---|---|---|
懸濁液: | 2:1 | 負荷: | 1000kg |
重量: | 140kg | 最大静荷重: | 2100kg |
適当: | エレベーター装置 | 保証の時間: | 1年 |
モデル: | エレベーターギアレス牽引機 | プロダクト: | エレベーターギアレス牽引機 |
タイプ: | エレベーターギアレス牽引機 | ||
ハイライト: | Gearless牽引の上昇機械,ポーランド人16のエレベーターのGearless牽引機械,1m/s上昇のGearlessモーター |
エレベーターのGearless牽引機械、わずかなトルク164Nmは、トルク180s/h、ポーランド人16をショートさせた
スタティック ロード:2100kg
負荷:1000kg
速度:to1m/sの上
Sheave:100mm
重量:140kg
わずかなトルク
|
ショートさせたトルク
|
ポーランド人
|
エンコーダー
|
Nm | Nm | / | / |
164 S5-40%ED 180s/h |
300 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
ブレーキ | |||
EMFR DC110V/1.9A [2X200Nm] |
2:1 | 負荷 | Ø | ピッチ | トルク | 力 | RPM | Freq。 | 現在の220V | 現在の380V | |
kg | m/s | mm | mm | Nm | kW | RPM | Hz | |||
800 | 0.4 | 100 | 65 | 127 | 2.03 | 153 | 20.4 | 9.3 | 5.9 | |
0.5 | 100 | 65 | 127 | 2.54 | 191 | 25.5 | 14.7 | 7.4 | ||
1.0 | 100 | 65 | 127 | 5.08 | 382 | 50.9 | 19.3 | 9.3 | ||
1000 | 0.4 | 100 | 65 | 159 | 2.54 | 153 | 20.4 | 11.6 | 6.8 | |
0.5 | 100 | 65 | 159 | 3.17 | 191 | 25.5 | 18.4 | 9.2 | ||
1.0 | 100 | 65 | 159 | 6.35 | 382 | 50.9 | 24.3 | 11.6 |
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
ファックス: 86-021-59168286