|
商品の詳細:
|
| 製品名: | エレベーターギアレス牽引機 | 電圧: | 380V |
|---|---|---|---|
| 懸濁液: | 2:1 | 負荷: | 1000~3000KG |
| 重量: | 750kg | 最大静荷重: | 3500kg |
| 適当: | エレベーター装置 | 保証の時間: | 1年 |
| モデル: | エレベーターギアレス牽引機 | プロダクト: | エレベーターギアレス牽引機 |
| タイプ: | エレベーターギアレス牽引機 | ||
| ハイライト: | エレベーターのGearless牽引機械1620,180s/H Gearless牽引機械,上昇のエレベーターのGearless牽引モーター |
||
1620 S5-40%ED 180s/HのわずかなトルクのエレベーターのGearless牽引機械
スタティック ロード:3500kg
重量:750kg
|
わずかなトルク |
ショートさせたトルク |
ポーランド人 |
エンコーダー |
| Nm | Nm | / | / |
| 2200 S5-40%ED 180s/h |
2650 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| ブレーキ | |||
| RTW2000 [2x2000nM] 2x178W-207V | |||
| ロープ | 次元 | ||||
| ØD | F | Ø | n° | ピッチ | |
| mm | mm | mm | n° | mm | mm |
| 440 | 180 | 11 | 10 | 17 | 177.5 |
| 480 | 180 | 12 | 8 | 20 | 177.5 |
| 520 | 180 | 13 | 8 | 20 | 177.5 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
ファックス: 86-021-59168286
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー