商品の詳細:
|
製品名: | エレベーターの牽引モーター | スピード: | 0.5~1.75m/秒 |
---|---|---|---|
ピッチ: | 12 | 直径: | Φ400 |
定数周波数: | 12HZ | 負荷: | 320-450kg |
電圧: | 380V | 格付け: | S5-40% |
ブレーキ: | DC110V | モデル: | エレベーターの牽引モーター |
タイプ: | エレベーターの牽引モーター | ||
ハイライト: | 熱売 歯車なし 引引機,12 ピッチギアレス トラクションマシン,エレベーターのエレベーター部品 ギアレス トラクションマシン |
SN-MY07型 熱売り用エレベーターリフト部品用 ギアレス牽引機械
タイプ:SN-MY07
スピード (m/s) |
ロープ | 昇る | モーターパラメータ | ブレーキパラメータ | シエブパラメータ | |||||||||||
定位電源 (kW) |
定数トルク (N.m) |
定速 (RPM) | 定数頻度 (Hz) |
定位電流 (A) |
電圧 (V) |
電流 (A) | 電圧 (V) | ブレーキトーク (N.m) | 直径 (mm) |
nxd(mm) | ピッチ (mm) |
β | γ | |||
0.5 | 2:1 | ≤30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.2 | DC110 | >1800 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
1 | ≤50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
1.75 | ≤90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 | |||||||||||
0.5 | 2:1 | ≤30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 400 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||
1 | ≤50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | |||||||||||
1.75 | ≤90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
タイプ:SN-MY07-A
タイプ | 負荷 (kg) | スピード (m/s) |
ロープ | 昇る | モーターパラメータ | ブレーキパラメータ | シエブパラメータ | ||||||||||
定位電源 (kW) |
定数トルク (N.m) |
定速 (RPM) | 定数頻度 (Hz) |
定位電流 (A) |
電圧 380V |
電流 (A) | 電圧 (V) | ブレーキトーク (N.m) | nxd(mm) | ピッチ (mm) |
β | γ | |||||
MY07-630A/050P | 630 | 0.5 | 2:1 | ≤30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.1 | DC110 | >1280 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
MY07-630A/100P | 1 | ≤50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
MY07-630A/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
MY07-630A/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
MY07-800A/050P | 800 | 0.5 | ≤30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
MY07-800A/100P | 1 | ≤50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
MY07-800A/150P | 1.5 | ≤75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
MY07-800A/175P | 1.75 | ≤90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
MY07-1000A/050P | 1000 | 0.5 | ≤30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
MY07-1000A/100P | 1 | ≤50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
MY07-1000A/150P | 1.5 | ≤75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
MY07-1000A/175P | 1.75 | ≤90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
よくある質問
1エレベーターのワイヤロープは耐久性がある?
エレベーターのワイヤロープは,特別な規定と要件があります. 構成は,ワイヤロープと名乗負荷だけでなく,引き寄せのサイズも考慮されています.電線ロープの張力強度は,リフトの重量より大きい安全系は4つ以上のワイヤロープで装備されているので,同時に壊れない.
2エレベーターが動いている間に突然停電する危険性があるのでしょうか?
電気・機械的な安全装置により自動停止します.電源が切れた場合,自動ブレーキを押します.計画された停電などの電力供給部門予告も行われています
3突然閉ざされたら 傷つくのか?
閉じる過程で,人が廊下のドアに触ると,エレベーターのドアが自動的に危険なく再起動します.この切り替えの動作は,エレベーターを閉め,または再開することができません.さらに,閉じる力もここに利用できます.
4エレベーターはどう?
エレベーターは (トラクター) の牽引駆動を通る反重量線で操作され,ガイドレールで上下をします.
5エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は 操作の複雑さとは 必ずしも比例するものではないと考えます設備がより精密で効率的で,より簡単で便利な稼働が可能になるように.
6証明書はある?
ISO9001 / CCC / CE 証明書を持ってます
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
ファックス: 86-021-59168286