商品の詳細:
|
名前: | ギアレスマシン | 負荷: | 350kg〜700kg |
---|---|---|---|
スピード: | 0.25m/s-0.4m/s | トラクション比: | 1:1 |
静的負荷: | 1500kg | 電圧: | 220V/380V |
保証時間: | 12か月 | アプリケーション: | Elevator.lift |
モデル: | ギアレスマシン | タイプ: | ギアレスマシン |
350kg~700kg Direct Drive Winding Drum Gearless Machine For Home Lift
Quality direct drive machine PMS motor (Home lift application without counterweight design)
Load(P+Q):350kg~700kg | Voltage:220V/380V | IP Code: IP41 |
Speed:0.25m/s-0.4m/s | Brake Vol: DC110V | INS.Class: F |
Roping:1:1 | Static Load:1500kg | Poles: 32 |
SN-KA120D Series Direct drive Machine Drum Traction Machine Specification
Type |
Load (P+Q) |
Lift Speed [m/s] |
Drum | |||||||||
Diam [mm] |
Groove | Vol [V] |
Power [kW] |
Hoist height(M) | Speed [r/min] |
Current [A] |
Freq [Hz] |
Poles | ||||
SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
ファックス: 86-021-59168286